Herren E (30):
1. Johannes Höhler (TTC 1968 Oberbrechen), 2. Simon Steinhauer (TTC Lax Bad Hersfeld), 3. Lukas Hofheinz (TTC Weidelbach), 3. Julian Schütz (TTC 1953 Villmar), 5. Malte Albrecht (DJK-TTC Ober-Roden), 5. Jan Rabold (TTC 1946 Dorheim), 5. Robert Schwarzkamp (SV Ober-Kainsbach), 5. Jonas Stiehler (TTV Ebsdorfergrund e.V.), 9. Rafal Biernacki (SV Ramschied), 9. Finn Ebner (Eintracht Frankfurt), 9. Thomas Klepp (SV Uttrichshausen), 9. Saul Martinez (TTC Lahnau), 9. Marcel Massarani (Eintracht Frankfurt), 9. Keun Woong Suk (SF 1951 Bischofsheim), 9. Dmitri Weintraub (TTC Landeck), 9. Cedric Will (TV 1868 Bad Orb)
- in der Gruppe D
Gruppe D -> Einzelergebnisse | up | |||||||||
# | Spieler | Verein | Spiele | Sätze | Bälle | 1 | 2 | 3 | 4 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Schütz, Julian | TTC 1953 Villmar | 3 : 0 | 9 : 3 | 124 : 95 | X | 3 : 1 | 3 : 1 | 3 : 1 | |
2 | Massarani, Marcel | Eintracht Frankfurt | 2 : 1 | 7 : 3 | 97 : 71 | 1 : 3 | X | 3 : 0 | 3 : 0 | |
3 | Dersch, Jan | TV 1906 Cölbe | 1 : 2 | 4 : 7 | 87 : 108 | 1 : 3 | 0 : 3 | X | 3 : 1 | |
4 | Dietz, Yannik | TTG Biebergemünd 1956 | 0 : 3 | 2 : 9 | 80 : 114 | 1 : 3 | 0 : 3 | 1 : 3 | X |
Neueste Kommentare