Luca Heun hat bei den Bezirksjahrgangsmeisterschaften West – Schüler der AK4 JM Einzel – die Qualifikation für die Hessischen Jahrgangsmeisterschaften am 13.05.2018 geschafft.
Turnier-Spielergebnisse
Gruppe 02 | ||||||||||||
Tag Datum Zeit | Nr. | Spieler | Gegner | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | Sätze | Spiele |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sa. 21.04.2018 14:15 | 7 | Clemens, Yago | Jin, Can | 11:2 | 11:4 | 11:1 | – | – | – | – | 3:0 | 1:0 |
Sa. 21.04.2018 14:15 | 8 | Heun, Luca | Haji Sadegh, Shayan | 11:6 | 11:6 | 12:10 | – | – | – | – | 3:0 | 1:0 |
Sa. 21.04.2018 14:15 | 9 | Clemens, Yago | Heun, Luca | 11:4 | 11:5 | 11:3 | – | – | – | – | 3:0 | 1:0 |
Sa. 21.04.2018 14:15 | 10 | Haji Sadegh, Shayan | Jin, Can | 11:9 | 7:11 | 5:11 | 11:8 | 13:11 | – | – | 3:2 | 1:0 |
Sa. 21.04.2018 14:15 | 11 | Clemens, Yago | Haji Sadegh, Shayan | 11:1 | 11:3 | 11:3 | – | – | – | – | 3:0 | 1:0 |
Sa. 21.04.2018 14:15 | 12 | Jin, Can | Heun, Luca | 6:11 | 8:11 | 7:11 | – | – | – | – | 0:3 | 0:1 |
In der KO-Runde schaffte er durch den Einzug ins Viertel Finale die Qualifikation für Hessische Jahrgangsmeisterschaften.
5 Viertelfinale | ||||||||||||
Tag Datum Zeit | Nr. | Spieler | Gegner | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | Sätze | Spiele |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sa. 21.04.2018 14:15 | 33 | Meteling, Pepe | Maage, Bennet | 11:8 | 11:2 | 11:8 | – | – | – | – | 3:0 | 1:0 |
Sa. 21.04.2018 14:15 | 34 | Heun, Luca | Rehm, Julian | 3:11 | 1:11 | 4:11 | – | – | – | – | 0:3 | 0:1 |
Sa. 21.04.2018 14:15 | 35 | Aoulad, Ousama | Zager, Ari Lennart | 6:11 | 6:11 | 4:11 | – | – | – | – | 0:3 | 0:1 |
Sa. 21.04.2018 14:15 | 36 | Reinhardt, Luis | Clemens, Yago | 4:11 | 2:11 | 2:11 | – | – | – | – | 0:3 | 0:1 |
Neueste Kommentare